第十四批國家“千人計劃”青年項目擬入選人員名單出爐

圖片來源于網絡
據千人計劃網消息,第十四批國家“千人計劃”青年項目擬入選人員名單今天對外公示。經形式審查、通信和面試評審,630人通過終審,擬予引進。
從擬入選名單上看,清華大學共有49人入選,人數高居全國高校榜首。浙江大學有39人入選,位居第二。復旦大學緊隨其后,33人入選,位居第三。武漢大學、中山大學、北京大學、上海交通大學、中國科學技術大學、華中科技大學等高校入選人數也都超過了20人。
據了解,國家“千人計劃”青年項目引進主體是高等學校、科研機構、中央企業、部分金融機構。項目申報主要面向自然科學或工程技術領域、年齡不超過40周歲的科研人員,申報時需具有連續36個月以上的海外科研工作經歷,并已取得博士學位。同時要求在海外知名高校、科研機構、知名企業研發機構有正式教學或科研職位。已經在國內工作的,回國(來華)工作時間應在一年以內。
根據規定,公示期7個工作日,從2017年12月4日—2017年12月12日。公示期間對人選如有異議,可于2017年12月13日前將意見發至郵箱(zhuanxiangban@1000plan.org)。(孫競)
第十四批國家“千人計劃”青年項目擬入選人員名單
(按用人單位排列)
序號 姓名 性別 出生日期 用人單位 專業領域
| 1 | 張照亮 | 男 | 1980/12/14 | 安徽農業大學 | 生命科學 |
| 2 | 田志宇 | 男 | 1984/10/31 | 北京大學 | 數學 |
| 3 | 訚琪崢 | 男 | 1986/7/18 | 北京大學 | 數學 |
| 4 | 周珍楠 | 男 | 1987/11/30 | 北京大學 | 數學 |
| 5 | 何慶林 | 男 | 1988/10/5 | 北京大學 | 物理 |
| 6 | 劉 陽 | 男 | 1985/2/24 | 北京大學 | 物理 |
| 7 | 王劍威 | 男 | 1986/2/13 | 北京大學 | 物理 |
| 8 | 趙鵬巍 | 男 | 1985/12/20 | 北京大學 | 物理 |
| 9 | 黃聞亮 | 男 | 1986/6/7 | 北京大學 | 化學 |
| 10 | 王 瀟 | 女 | 1988/8/18 | 北京大學 | 化學 |
| 11 | 雷 霆 | 男 | 1987/1/9 | 北京大學 | 化學 |
| 12 | 季 雄 | 男 | 1986/6/16 | 北京大學 | 生命科學 |
| 13 | 李 龍 | 男 | 1981/11/22 | 北京大學 | 生命科學 |
| 14 | 張 勇 | 男 | 1978/2/6 | 北京大學 | 生命科學 |
| 15 | 邢 棟 | 男 | 1983/9/22 | 北京大學 | 生命科學 |
| 16 | 劉穎君 | 女 | 1983/12/12 | 北京大學 | 環境與地球科學 |
| 17 | 桑田幹哲 | 男 | 1981/12/14 | 北京大學 | 環境與地球科學 |
| 18 | 劉平平 | 女 | 1986/11/5 | 北京大學 | 環境與地球科學 |
| 19 | 薛 蓮 | 女 | 1985/9/8 | 北京大學 | 環境與地球科學 |
| 20 | 王路達 | 男 | 1985/1/15 | 北京大學 | 工程科學 |
| 21 | 楊延濤 | 男 | 1983/1/2 | 北京大學 | 工程科學 |
| 22 | 宋 柏 | 男 | 1985/11/21 | 北京大學 | 工程科學 |
| 23 | 賀 明 | 男 | 1982/10/6 | 北京大學 | 信息科學 |
| 24 | 李善時 | 男 | 1983/5/27 | 北京大學 | 醫學 |
| 25 | 劉志博 | 男 | 1989/5/3 | 北京大學 | 醫學 |
| 26 | 徐正仁 | 男 | 1983/9/12 | 北京大學 | 醫學 |
| 27 | Philip DALLADAY-SIMPSON | 男 | 1988/6/19 | 北京高壓科學研究中心 | 物理 |
| 28 | 畢凱明 | 男 | 1983/4/23 | 北京工業大學 | 工程科學 |
| 29 | 王 騰 | 男 | 1984/11/29 | 北京航空航天大學 | 化學 |
| 30 | 代 亮 | 男 | 1983/9/30 | 北京航空航天大學 | 化學 |
| 31 | 藤本桂三 | 男 | 1977/12/11 | 北京航空航天大學 | 環境與地球科學 |
| 32 | 梁林云 | 男 | 1981/3/9 | 北京航空航天大學 | 材料科學 |
| 33 | 張曉亮 | 男 | 1983/5/15 | 北京航空航天大學 | 材料科學 |
| 34 | Omid MAHIAN | 男 | 1984/8/30 | 北京航空航天大學 | 工程科學 |
| 35 | 王偉宗 | 男 | 1984/4/17 | 北京航空航天大學 | 工程科學 |
| 36 | 閆鳳軍 | 男 | 1981/8/1 | 北京航空航天大學 | 工程科學 |
| 37 | 張 俊 | 男 | 1982/9/27 | 北京航空航天大學 | 工程科學 |
| 38 | 聶天曉 | 男 | 1985/5/17 | 北京航空航天大學 | 信息科學 |
| 39 | 王 璞 | 男 | 1984/9/25 | 北京航空航天大學 | 信息科學 |
| 40 | 余 翔 | 男 | 1981/11/10 | 北京航空航天大學 | 信息科學 |
| 41 | 王德峰 | 男 | 1978/2/4 | 北京航空航天大學 | 信息科學 |
| 42 | 劉 瑤 | 男 | 1985/11/17 | 北京化工大學 | 化學 |
| 43 | 于 樂 | 男 | 1985/9/19 | 北京化工大學 | 工程科學 |
| 44 | 王 剛 | 男 | 1985/9/8 | 北京理工大學 | 物理 |
| 45 | 呂紅金 | 男 | 1988/2/24 | 北京理工大學 | 化學 |
| 46 | 董 磊 | 男 | 1982/3/7 | 北京理工大學 | 生命科學 |
| 47 | 金 花 | 女 | 1979/4/29 | 北京理工大學 | 生命科學 |
| 48 | 尹 平 | 男 | 1986/7/14 | 北京理工大學 | 材料科學 |
| 49 | 俞成浦 | 男 | 1984/10/3 | 北京理工大學 | 信息科學 |
| 50 | 張美慧 | 女 | 1985/3/30 | 北京理工大學 | 信息科學 |
| 51 | 史大威 | 男 | 1986/6/13 | 北京理工大學 | 信息科學 |
| 52 | 韓 霆 | 男 | 1983/9/16 | 北京生命科學研究所 | 生命科學 |
| 53 | 汪冬冬 | 男 | 1981/5/23 | 北京師范大學 | 環境與地球科學 |
| 54 | 濮 冰 | 女 | 1982/3/23 | 北京師范大學 | 環境與地球科學 |
| 55 | 方蔚瑞 | 男 | 1983/12/30 | 大連理工大學 | 物理 |
| 56 | 高峻峰 | 男 | 1983/9/15 | 大連理工大學 | 化學 |
| 57 | 邵 堃 | 女 | 1985/5/11 | 大連理工大學 | 工程科學 |
| 58 | 郝 鋒 | 男 | 1984/8/6 | 電子科技大學 | 材料科學 |
| 59 | 常凌乾 | 男 | 1986/1/5 | 電子科技大學 | 工程科學 |
| 60 | 楊瑞國 | 男 | 1981/10/18 | 電子科技大學 | 工程科學 |
| 61 | 陳振騏 | 男 | 1978/5/26 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 62 | 王 勇 | 男 | 1988/2/16 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 63 | 王 釗 | 男 | 1983/9/2 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 64 | 王子竹 | 男 | 1984/5/31 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 65 | 李 珂 | 男 | 1985/3/17 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 66 | 宋井寬 | 男 | 1986/12/12 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 67 | 周家雨 | 男 | 1985/9/13 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 68 | 賴槿峰 | 男 | 1980/10/20 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 69 | 巫 江 | 男 | 1982/10/16 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 70 | 楊 青 | 男 | 1980/12/22 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 71 | 郝廣波 | 男 | 1981/10/9 | 東北大學 | 工程科學 |
| 72 | 李 琳 | 男 | 1978/4/26 | 東北大學 | 工程科學 |
| 73 | 李 犁 | 男 | 1985/11/20 | 東北大學 | 工程科學 |
| 74 | 李 剛 | 男 | 1981/3/1 | 東北大學 | 工程科學 |
| 75 | 李渝哲 | 男 | 1989/9/25 | 東北大學 | 信息科學 |
| 76 | 王 蘇 | 男 | 1987/10/12 | 東南大學 | 生命科學 |
| 77 | 鐘 立 | 男 | 1984/1/11 | 東南大學 | 材料科學 |
| 78 | 冷 真 | 男 | 1978/10/30 | 東南大學 | 工程科學 |
| 79 | 鄧富金 | 男 | 1983/6/2 | 東南大學 | 工程科學 |
| 80 | 劉澄玉 | 男 | 1982/6/6 | 東南大學 | 信息科學 |
| 81 | 羅 宇 | 男 | 1983/6/14 | 東南大學 | 信息科學 |
| 82 | 呂俊鵬 | 男 | 1986/4/19 | 東南大學 | 信息科學 |
| 83 | 安 林 | 男 | 1981/10/27 | 佛山科學技術學院 | 信息科學 |
| 84 | 王 琴 | 女 | 1985/11/27 | 福建農林大學 | 生命科學 |
| 85 | 帥 李 | 男 | 1986/7/2 | 福建農林大學 | 工程科學 |
| 86 | 宋繼彬 | 男 | 1983/4/6 | 福州大學 | 化學 |
| 87 | 張金水 | 男 | 1983/6/21 | 福州大學 | 化學 |
| 88 | 賴志超 | 男 | 1986/11/5 | 福州大學 | 工程科學 |
| 89 | 蘇文聰 | 男 | 1986/3/25 | 福州大學 | 工程科學 |
| 90 | 孫 捷 | 男 | 1977/8/1 | 福州大學 | 信息科學 |
| 91 | 鄭遠輝 | 男 | 1981/2/20 | 福州大學 | 信息科學 |
| 92 | 陳佳源 | 男 | 1985/9/18 | 復旦大學 | 數學 |
| 93 | 邵美悅 | 男 | 1983/12/8 | 復旦大學 | 數學 |
| 94 | 王國禎 | 男 | 1985/11/26 | 復旦大學 | 數學 |
| 95 | 肖 孟 | 男 | 1988/4/19 | 復旦大學 | 物理 |
| 96 | 陶鎮生 | 男 | 1982/11/13 | 復旦大學 | 物理 |
| 97 | 劉 倩 | 女 | 1984/5/10 | 復旦大學 | 化學 |
| 98 | 張 穎 | 男 | 1982/4/15 | 復旦大學 | 化學 |
| 99 | 宋 亮 | 女 | 1980/8/24 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 100 | 江 燕 | 女 | 1978/6/13 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 101 | 劉凌峰 | 男 | 1979/11/11 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 102 | 呂 雷 | 男 | 1981/12/30 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 103 | 鄭小鳳 | 女 | 1985/5/13 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 104 | 樊少華 | 男 | 1981/10/31 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 105 | 豐偉軍 | 男 | 1978/10/5 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 106 | 李 晉 | 男 | 1984/10/6 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 107 | 于肖飛 | 男 | 1982/8/16 | 復旦大學 | 生命科學 |
| 108 | 賀 強 | 男 | 1985/5/9 | 復旦大學 | 環境與地球科學 |
| 109 | 王 戎 | 男 | 1987/2/1 | 復旦大學 | 環境與地球科學 |
| 110 | 王梓萌 | 男 | 1986/6/9 | 復旦大學 | 環境與地球科學 |
| 111 | 趙德峰 | 男 | 1982/11/3 | 復旦大學 | 環境與地球科學 |
| 112 | 朱杰順 | 男 | 1980/10/9 | 復旦大學 | 環境與地球科學 |
| 113 | 李 卓 | 女 | 1985/3/24 | 復旦大學 | 材料科學 |
| 114 | 劉 嘉 | 男 | 1987/10/3 | 復旦大學 | 材料科學 |
| 115 | 陳 濤 | 男 | 1984/1/30 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 116 | 陸 葉 | 男 | 1984/5/16 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 117 | 徐佳偉 | 男 | 1981/10/13 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 118 | 鄒 卓 | 男 | 1982/7/23 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 119 | 黃雄川 | 男 | 1984/1/30 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 120 | 付彥偉 | 男 | 1986/11/15 | 復旦大學 | 信息科學 |
| 121 | 王 喬 | 男 | 1983/9/7 | 復旦大學 | 醫學 |
| 122 | 張 榮 | 男 | 1983/8/2 | 復旦大學 | 醫學 |
| 123 | 黃 海 | 男 | 1977/11/20 | 復旦大學 | 醫學 |
| 124 | 羅 敏 | 女 | 1977/10/23 | 復旦大學 | 醫學 |
| 125 | 吳希文 | 男 | 1983/5/22 | 廣東工業大學 | 環境與地球科學 |
| 126 | 楊宇寧 | 男 | 1984/12/7 | 廣西大學 | 數學 |
| 127 | 孫德強 | 男 | 1981/3/9 | 廣州醫科大學 | 醫學 |
| 128 | Masoud HAYATDAVOODI | 男 | 1981/9/14 | 哈爾濱工程大學 | 工程科學 |
| 129 | 李 科 | 男 | 1981/12/11 | 哈爾濱工業大學 | 數學 |
| 130 | 楊永超 | 男 | 1988/11/12 | 哈爾濱工業大學 | 工程科學 |
| 131 | 朱悉銘 | 男 | 1984/2/5 | 哈爾濱工業大學 | 工程科學 |
| 132 | 吳 健 | 男 | 1985/11/25 | 哈爾濱工業大學 | 工程科學 |
| 133 | 張嘉恒 | 男 | 1986/2/5 | 哈爾濱工業大學 (深圳)籌建辦公室 | 工程科學 |
| 134 | 陸曉銘 | 男 | 1983/7/5 | 杭州電子科技大學 | 信息科學 |
| 135 | 孟垂舟 | 男 | 1982/12/23 | 河北工業大學 | 工程科學 |
| 136 | 孫逸飛 | 男 | 1988/2/19 | 河海大學 | 工程科學 |
| 137 | 劉艷嵐 | 女 | 1985/3/18 | 湖南大學 | 化學 |
| 138 | 王 兮 | 男 | 1985/5/27 | 湖南大學 | 化學 |
| 139 | 劉繼磊 | 男 | 1987/5/20 | 湖南大學 | 材料科學 |
| 140 | 楊 斌 | 男 | 1985/9/17 | 湖南大學 | 材料科學 |
| 141 | 康 馨 | 男 | 1986/11/14 | 湖南大學 | 工程科學 |
| 142 | 汪洪亮 | 男 | 1982/12/1 | 湖南大學 | 工程科學 |
| 143 | 閆瑞峰 | 男 | 1981/9/18 | 湖南大學 | 工程科學 |
| 144 | 劉 淵 | 男 | 1988/5/2 | 湖南大學 | 信息科學 |
| 145 | 翟宗昭 | 男 | 1983/5/13 | 湖南師范大學 | 生命科學 |
| 146 | 張志鵬 | 男 | 1983/9/14 | 華東理工大學 | 化學 |
| 147 | 王金虎 | 男 | 1978/8/7 | 華東理工大學 | 生命科學 |
| 148 | 呂 鑫 | 男 | 1986/6/21 | 華東師范大學 | 數學 |
| 149 | Konstantin DORFMAN | 男 | 1986/3/4 | 華東師范大學 | 物理 |
| 150 | 崔曉燕 | 女 | 1985/9/27 | 華東師范大學 | 化學 |
| 151 | 萬晶晶 | 女 | 1986/5/2 | 華東師范大學 | 化學 |
| 152 | 董開武 | 男 | 1986/10/9 | 華東師范大學 | 化學 |
| 153 | Dylan CRAVEN | 男 | 1978/5/22 | 華東師范大學 | 環境與地球科學 |
| 154 | 陳倫錦 | 男 | 1983/3/29 | 華東師范大學 | 環境與地球科學 |
| 155 | 黃良斌 | 男 | 1986/9/17 | 華南理工大學 | 化學 |
| 156 | 顧 成 | 男 | 1984/6/25 | 華南理工大學 | 化學 |
| 157 | 袁友永 | 男 | 1985/10/26 | 華南理工大學 | 化學 |
| 158 | 段春暉 | 男 | 1986/2/18 | 華南理工大學 | 材料科學 |
| 159 | 嚴克友 | 男 | 1982/4/28 | 華南理工大學 | 材料科學 |
| 160 | 陳庭堅 | 男 | 1983/11/25 | 華南理工大學 | 工程科學 |
| 161 | 孫桃林 | 男 | 1983/9/13 | 華南理工大學 | 工程科學 |
| 162 | 熊夢華 | 男 | 1985/9/9 | 華南理工大學 | 工程科學 |
| 163 | 韓宇星 | 女 | 1983/8/15 | 華南農業大學 | 工程科學 |
| 164 | 李進開 | 男 | 1984/11/20 | 華南師范大學 | 數學 |
| 165 | 羅永康 | 男 | 1985/4/15 | 華中科技大學 | 物理 |
| 166 | 李 霖 | 男 | 1988/2/10 | 華中科技大學 | 物理 |
| 167 | 李政言 | 男 | 1985/11/14 | 華中科技大學 | 物理 |
| 168 | 李 雄 | 男 | 1980/1/13 | 華中科技大學 | 化學 |
| 169 | 陳衛華 | 男 | 1979/1/1 | 華中科技大學 | 生命科學 |
| 170 | 程 超 | 男 | 1978/12/4 | 華中科技大學 | 生命科學 |
| 171 | 孫永明 | 男 | 1983/8/17 | 華中科技大學 | 材料科學 |
| 172 | 蘇 彬 | 男 | 1983/3/12 | 華中科技大學 | 材料科學 |
| 173 | 張世順 | 男 | 1980/8/1 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 174 | 王發芽 | 男 | 1979/5/12 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 175 | 葉 暢 | 男 | 1983/2/1 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 176 | 陳子光 | 男 | 1984/11/8 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 177 | 彭 晗 | 女 | 1984/12/16 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 178 | 熊紫蘭 | 女 | 1986/2/2 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 179 | 俞 云 | 男 | 1982/10/2 | 華中科技大學 | 工程科學 |
| 180 | 龐元杰 | 男 | 1984/7/13 | 華中科技大學 | 信息科學 |
| 181 | 李 巖 | 男 | 1985/8/8 | 華中科技大學 | 醫學 |
| 182 | 胡德勝 | 男 | 1978/11/26 | 華中科技大學 | 醫學 |
| 183 | 駱海明 | 男 | 1984/1/9 | 華中科技大學 | 醫學 |
| 184 | 王超龍 | 男 | 1985/6/14 | 華中科技大學 | 醫學 |
| 185 | 李國田 | 男 | 1983/2/14 | 華中農業大學 | 生命科學 |
| 186 | 李 青 | 女 | 1981/11/25 | 華中農業大學 | 生命科學 |
| 187 | 朱成周 | 男 | 1982/1/20 | 華中師范大學 | 化學 |
| 188 | 曹宏媛 | 女 | 1983/11/7 | 吉林大學 | 數學 |
| 189 | 馬 楠 | 男 | 1984/10/11 | 暨南大學 | 環境與地球科學 |
| 190 | 俞鵬飛 | 男 | 1988/1/31 | 暨南大學 | 環境與地球科學 |
| 191 | 廖金寶 | 男 | 1986/9/26 | 江西師范大學 | 環境與地球科學 |
| 192 | 王曉磊 | 男 | 1982/6/6 | 蘭州大學 | 化學 |
| 193 | 張 旭 | 男 | 1986/1/27 | 蘭州大學 | 環境與地球科學 |
| 194 | 胡希平 | 男 | 1985/1/2 | 蘭州大學 | 信息科學 |
| 195 | 徐振江 | 男 | 1985/12/18 | 南昌大學 | 生命科學 |
| 196 | 楊 將 | 男 | 1987/3/29 | 南方科技大學 | 數學 |
| 197 | 劉奇航 | 男 | 1985/12/10 | 南方科技大學 | 物理 |
| 198 | 吳留鎖 | 男 | 1983/12/4 | 南方科技大學 | 物理 |
| 199 | 何 川 | 男 | 1985/8/26 | 南方科技大學 | 化學 |
| 200 | 舒 偉 | 男 | 1983/12/28 | 南方科技大學 | 化學 |
| 201 | 肖 軍 | 男 | 1983/10/24 | 南方科技大學 | 生命科學 |
| 202 | 楊 薈 | 女 | 1986/5/26 | 南方科技大學 | 生命科學 |
| 203 | 楊 劍 | 男 | 1983/1/12 | 南方科技大學 | 環境與地球科學 |
| 204 | 林君浩 | 男 | 1986/8/15 | 南方科技大學 | 材料科學 |
| 205 | 史海勻 | 男 | 1985/11/4 | 南方科技大學 | 工程科學 |
| 206 | 王建春 | 男 | 1985/2/4 | 南方科技大學 | 工程科學 |
| 207 | 李 凱 | 男 | 1982/11/5 | 南方科技大學 | 工程科學 |
| 208 | 張 巍 | 男 | 1980/2/19 | 南方科技大學 | 信息科學 |
| 209 | 陳 宮 | 男 | 1982/9/2 | 南京大學 | 物理 |
| 210 | 張 琦 | 男 | 1985/8/10 | 南京大學 | 物理 |
| 211 | 吳雪軍 | 男 | 1982/11/20 | 南京大學 | 化學 |
| 212 | 謝 勁 | 男 | 1985/6/26 | 南京大學 | 化學 |
| 213 | 徐偉高 | 男 | 1986/4/19 | 南京大學 | 化學 |
| 214 | 董咸池 | 男 | 1982/3/14 | 南京大學 | 生命科學 |
| 215 | 彭 建 | 男 | 1986/12/26 | 南京大學 | 環境與地球科學 |
| 216 | 周 晨 | 男 | 1986/12/30 | 南京大學 | 環境與地球科學 |
| 217 | 楊玉榮 | 男 | 1980/3/15 | 南京大學 | 材料科學 |
| 218 | 鐘 苗 | 男 | 1982/5/16 | 南京大學 | 材料科學 |
| 219 | 曾志遠 | 男 | 1983/1/20 | 南京大學 | 工程科學 |
| 220 | 譚海仁 | 男 | 1986/8/23 | 南京大學 | 信息科學 |
| 221 | 王利民 | 男 | 1988/11/23 | 南京大學 | 信息科學 |
| 222 | 姚鵬暉 | 男 | 1985/7/18 | 南京大學 | 信息科學 |
| 223 | 郭保生 | 男 | 1981/4/26 | 南京大學 | 醫學 |
| 224 | 李延成 | 男 | 1981/1/16 | 南京工業大學 | 工程科學 |
| 225 | 韓業輝 | 男 | 1977/9/24 | 南京航空航天大學 | 工程科學 |
| 226 | 劉向雷 | 男 | 1989/1/14 | 南京航空航天大學 | 工程科學 |
| 227 | 蘇冠勇 | 男 | 1985/11/22 | 南京理工大學 | 環境與地球科學 |
| 228 | 朱志偉 | 男 | 1988/11/7 | 南京理工大學 | 工程科學 |
| 229 | 陳 勝 | 男 | 1984/3/25 | 南京理工大學 | 工程科學 |
| 230 | 俞葉峰 | 男 | 1979/9/9 | 南京理工大學 | 信息科學 |
| 231 | 王 躍 | 男 | 1989/1/30 | 南京理工大學 | 信息科學 |
| 232 | 施 政 | 男 | 1984/6/9 | 南京林業大學 | 環境與地球科學 |
| 233 | 黃新元 | 男 | 1981/1/10 | 南京農業大學 | 生命科學 |
| 234 | 許 凱 | 男 | 1983/11/15 | 南京師范大學 | 生命科學 |
| 235 | 魏江峰 | 男 | 1977/11/6 | 南京信息工程大學 | 環境與地球科學 |
| 236 | 汪強虎 | 男 | 1979/4/23 | 南京醫科大學 | 醫學 |
| 237 | 駱 昆 | 男 | 1984/10/16 | 南開大學 | 化學 |
| 238 | 張新星 | 男 | 1987/4/27 | 南開大學 | 化學 |
| 239 | 朱春雷 | 男 | 1985/9/16 | 南開大學 | 化學 |
| 240 | 黃興祿 | 男 | 1981/11/19 | 南開大學 | 生命科學 |
| 241 | 徐文濤 | 男 | 1982/3/1 | 南開大學 | 信息科學 |
| 242 | 朱 震 | 男 | 1988/2/16 | 南開大學 | 信息科學 |
| 243 | 張娟娟 | 女 | 1984/2/2 | 南開大學 | 信息科學 |
| 244 | 王春燕 | 女 | 1983/9/3 | 內蒙古大學 | 化學 |
| 245 | 楊國濤 | 男 | 1986/10/12 | 青島理工大學 | 工程科學 |
| 246 | Will DONOVAN | 男 | 1982/6/6 | 清華大學 | 數學 |
| 247 | 荊文甲 | 男 | 1984/3/18 | 清華大學 | 數學 |
| 248 | 吳云輝 | 男 | 1981/9/13 | 清華大學 | 數學 |
| 249 | 許俊彥 | 男 | 1984/12/16 | 清華大學 | 數學 |
| 250 | 薛金鑫 | 男 | 1985/5/6 | 清華大學 | 數學 |
| 251 | 劉 東 | 男 | 1983/9/10 | 清華大學 | 物理 |
| 252 | 楊魯懿 | 女 | 1984/9/12 | 清華大學 | 物理 |
| 253 | 張 浩 | 男 | 1987/6/20 | 清華大學 | 物理 |
| 254 | 白雪寧 | 男 | 1985/6/26 | 清華大學 | 物理 |
| 255 | 徐 勇 | 男 | 1983/9/18 | 清華大學 | 物理 |
| 256 | 顏文斌 | 男 | 1985/12/22 | 清華大學 | 物理 |
| 257 | 陳文蘭 | 女 | 1983/8/8 | 清華大學 | 物理 |
| 258 | 續本達 | 男 | 1986/9/8 | 清華大學 | 物理 |
| 259 | 張 昊 | 男 | 1985/2/18 | 清華大學 | 化學 |
| 260 | 佟 碩 | 女 | 1984/3/5 | 清華大學 | 化學 |
| 261 | 肖 海 | 男 | 1984/8/19 | 清華大學 | 化學 |
| 262 | 陳 默 | 女 | 1983/8/23 | 清華大學 | 生命科學 |
| 263 | 谷楊楠 | 男 | 1984/12/28 | 清華大學 | 生命科學 |
| 264 | 李寅青 | 男 | 1986/4/19 | 清華大學 | 生命科學 |
| 265 | 劉錦濤 | 男 | 1982/7/16 | 清華大學 | 生命科學 |
| 266 | 葛 亮 | 男 | 1983/6/26 | 清華大學 | 生命科學 |
| 267 | 藍 勛 | 男 | 1982/11/28 | 清華大學 | 生命科學 |
| 268 | 楊雨亭 | 男 | 1986/6/17 | 清華大學 | 環境與地球科學 |
| 269 | 劉 竹 | 男 | 1985/6/9 | 清華大學 | 環境與地球科學 |
| 270 | 孫競博 | 男 | 1985/4/24 | 清華大學 | 材料科學 |
| 271 | 徐 宏 | 男 | 1987/5/12 | 清華大學 | 材料科學 |
| 272 | 符汪洋 | 男 | 1982/5/15 | 清華大學 | 材料科學 |
| 273 | 黃杜若 | 女 | 1986/6/7 | 清華大學 | 工程科學 |
| 274 | 孫 浩 | 男 | 1988/8/22 | 清華大學 | 工程科學 |
| 275 | 吳必勝 | 男 | 1980/1/24 | 清華大學 | 工程科學 |
| 276 | 張 熠 | 男 | 1987/2/28 | 清華大學 | 工程科學 |
| 277 | 高河偉 | 男 | 1979/10/20 | 清華大學 | 工程科學 |
| 278 | 王 哲 | 男 | 1986/1/12 | 清華大學 | 工程科學 |
| 279 | 熊少敏 | 男 | 1987/3/13 | 清華大學 | 工程科學 |
| 280 | 趙慧嬋 | 女 | 1989/9/22 | 清華大學 | 工程科學 |
| 281 | 李 琦 | 男 | 1984/10/20 | 清華大學 | 工程科學 |
| 282 | 曹海山 | 男 | 1981/11/9 | 清華大學 | 工程科學 |
| 283 | 李 楊 | 男 | 1984/1/5 | 清華大學 | 工程科學 |
| 284 | 劉 荔 | 男 | 1984/5/9 | 清華大學 | 工程科學 |
| 285 | 王海東 | 男 | 1983/12/15 | 清華大學 | 工程科學 |
| 286 | 鄧 偉 | 男 | 1984/5/21 | 清華大學 | 信息科學 |
| 287 | 唐建石 | 男 | 1988/5/1 | 清華大學 | 信息科學 |
| 288 | 莫一林 | 男 | 1985/8/3 | 清華大學 | 信息科學 |
| 289 | 張 超 | 男 | 1986/5/5 | 清華大學 | 信息科學 |
| 290 | 楊原牧 | 男 | 1989/8/29 | 清華大學 | 信息科學 |
| 291 | Charles DAVID | 男 | 1979/9/15 | 清華大學 | 醫學 |
| 292 | 彭 敏 | 男 | 1981/1/8 | 清華大學 | 醫學 |
| 293 | 鄭撼球 | 男 | 1980/12/26 | 清華大學 | 醫學 |
| 294 | 賀大瑋 | 男 | 1987/10/11 | 清華四川能源互聯網研究院 | 工程科學 |
| 295 | 胡 晟 | 男 | 1988/12/4 | 廈門大學 | 化學 |
| 296 | 王斌舉 | 男 | 1985/10/16 | 廈門大學 | 化學 |
| 297 | 劉 波 | 男 | 1981/10/15 | 廈門大學 | 生命科學 |
| 298 | 張亞霖 | 男 | 1985/6/20 | 廈門大學 | 生命科學 |
| 299 | 曹 彬 | 男 | 1983/3/6 | 廈門大學 | 醫學 |
| 300 | 張凌娟 | 女 | 1980/12/13 | 廈門大學 | 醫學 |
| 301 | 柏利慧 | 男 | 1980/1/12 | 山東大學 | 物理 |
| 302 | 劉智青 | 男 | 1986/8/25 | 山東大學 | 物理 |
| 303 | 易 立 | 女 | 1988/10/18 | 山東大學 | 物理 |
| 304 | 趙 珊 | 女 | 1988/4/8 | 山東大學 | 工程科學 |
| 305 | 劉 帥 | 男 | 1982/10/5 | 山東大學 | 信息科學 |
| 306 | 王興龍 | 男 | 1980/8/21 | 山東大學 | 醫學 |
| 307 | 胡 穎 | 女 | 1977/7/24 | 山西大學 | 物理 |
| 308 | Bundit LAEKHANUKIT | 男 | 1981/4/12 | 上海財經大學 | 信息科學 |
| 309 | 劉 浩 | 男 | 1981/3/26 | 上海大學 | 環境與地球科學 |
| 310 | 王小宇 | 男 | 1978/8/10 | 上海電力學院 | 工程科學 |
| 311 | 費佳睿 | 男 | 1981/11/29 | 上海交通大學 | 數學 |
| 312 | 蔡 子 | 男 | 1985/1/16 | 上海交通大學 | 物理 |
| 313 | 嚴 兢 | 男 | 1987/5/20 | 上海交通大學 | 物理 |
| 314 | 韓家信 | 男 | 1984/8/11 | 上海交通大學 | 物理 |
| 315 | 韓 達 | 男 | 1986/11/6 | 上海交通大學 | 化學 |
| 316 | 楊 洋 | 男 | 1983/4/1 | 上海交通大學 | 化學 |
| 317 | 陳 剛 | 男 | 1985/3/2 | 上海交通大學 | 化學 |
| 318 | 周 琳 | 女 | 1987/11/6 | 上海交通大學 | 化學 |
| 319 | 羅樹坤 | 男 | 1983/8/20 | 上海交通大學 | 生命科學 |
| 320 | 楊 文 | 男 | 1979/1/30 | 上海交通大學 | 生命科學 |
